MOQ: | 20 zestawów |
Cena £: | Negocjowalne |
Standardowe opakowanie: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
Metoda płatności: | T/T |
Sprzęt suszący SULI specjalizuje się w produkcji suszarek pasowych do maszyny suszącej pasy siatkowej
Cechy wielowarstwowego suszarki pasów
1. Przepływ gorącego gazu przechodzi przez pas siatkowy i warstwę materiału od dołu do góry, zapewniając tym samym jednolite przenoszenie ciepła.
2. Ta wielowarstwowa suszarka przenośnikowa przyjmuje urządzenia podnoszące z jednolitym podnośnikiem, a grubość warstwy materiału może być nieskończenie zmienna.
Dostosowane materiały
może spełniać wymagania dotyczące suszenia i masowej produkcji materiałów roślinnych, takich jak korzenie, łodygi i liście, bloki, płatki i duże cząstki,i może również zachować składniki odżywcze i barwy produktów w miarę możliwości.
Typowymi materiałami do suszenia są: plasterki czosnku, dyni, marchewki, konjak, igły, pąki bambusowe, chrząstka, cebulki, jabłka itp.
Charakterystyka działania
Obszar suszenia, ciśnienie powietrza, objętość powietrza, temperatura suszenia, prędkość pasa mogą być regulowane.
W zależności od charakterystyki warzyw można zastosować różne procesy technologiczne i dodać niezbędny sprzęt pomocniczy.
model | DWC1.6-I (tabela załadunku) |
DWC1.6-II (Prześrodkowy etap) |
DWC1.6-III (tabela absolutorium) |
DWC2-I (stacja załadunku) |
DWC2-II (środkowy etap) |
DWC2-III (tabela absolutorium) |
szerokopasmowy (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
Długość sekcji suszenia (m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Gęstość materiału (mm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Temperatura pracy (°C) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Powierzchnia przenoszenia ciepła (m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
Ciśnienie pary (Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
Czas suszenia (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
Moc przesyłowa (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Całkowita wielkość (m) | 12 razy 1,81 razy 1.9 | 12 razy 1,81 razy 1.9 | 12 razy 1,81 razy 1.9 | 12 razy 2,4 razy 1.92 | 12 razy 2,4 razy 1.92 | 10 razy 2,4 razy 1.92 |
Zdjęcia suszarki pasów
MOQ: | 20 zestawów |
Cena £: | Negocjowalne |
Standardowe opakowanie: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
Metoda płatności: | T/T |
Sprzęt suszący SULI specjalizuje się w produkcji suszarek pasowych do maszyny suszącej pasy siatkowej
Cechy wielowarstwowego suszarki pasów
1. Przepływ gorącego gazu przechodzi przez pas siatkowy i warstwę materiału od dołu do góry, zapewniając tym samym jednolite przenoszenie ciepła.
2. Ta wielowarstwowa suszarka przenośnikowa przyjmuje urządzenia podnoszące z jednolitym podnośnikiem, a grubość warstwy materiału może być nieskończenie zmienna.
Dostosowane materiały
może spełniać wymagania dotyczące suszenia i masowej produkcji materiałów roślinnych, takich jak korzenie, łodygi i liście, bloki, płatki i duże cząstki,i może również zachować składniki odżywcze i barwy produktów w miarę możliwości.
Typowymi materiałami do suszenia są: plasterki czosnku, dyni, marchewki, konjak, igły, pąki bambusowe, chrząstka, cebulki, jabłka itp.
Charakterystyka działania
Obszar suszenia, ciśnienie powietrza, objętość powietrza, temperatura suszenia, prędkość pasa mogą być regulowane.
W zależności od charakterystyki warzyw można zastosować różne procesy technologiczne i dodać niezbędny sprzęt pomocniczy.
model | DWC1.6-I (tabela załadunku) |
DWC1.6-II (Prześrodkowy etap) |
DWC1.6-III (tabela absolutorium) |
DWC2-I (stacja załadunku) |
DWC2-II (środkowy etap) |
DWC2-III (tabela absolutorium) |
szerokopasmowy (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
Długość sekcji suszenia (m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Gęstość materiału (mm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Temperatura pracy (°C) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Powierzchnia przenoszenia ciepła (m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
Ciśnienie pary (Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
Czas suszenia (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
Moc przesyłowa (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Całkowita wielkość (m) | 12 razy 1,81 razy 1.9 | 12 razy 1,81 razy 1.9 | 12 razy 1,81 razy 1.9 | 12 razy 2,4 razy 1.92 | 12 razy 2,4 razy 1.92 | 10 razy 2,4 razy 1.92 |
Zdjęcia suszarki pasów