Metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 35 zestawów/rok |
Suli sucha profesjonalnej produkcji suszarki obrotowej.
Suszarka obrotowa jest rodzajem suszarki przemysłowej wykorzystywanej do zmniejszenia lub zminimalizowania zawartości wilgoci płynnej w obróbce materiału poprzez bezpośredni kontakt z podgrzanym gazem.Przystosować się do materiału
Chemii, górnictwa, metalurgii i innych gałęzi przemysłu.Specyfikacje techniczne
model | Bezpośrednie ogrzewanie w dół | Bezpośrednie ogrzewanie w dół | Przeciwprądowy prąd bezpośredniego ogrzewania | Przeciwprądowy prąd bezpośredniego ogrzewania | Ogrzewanie kompozytowe | Ogrzewanie kompozytowe |
Rodzaj materiału | rudy | Czynnik powodujący pianę HP | Szlamy z wysokoognia | Thiammonium | Nawóz fosforowy | węgiel |
Pojemność przetwarzania (kg/h) | 1,000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Zawartość wody (%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Zawartość wilgotności końcowej (%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Średnia wielkość cząstek (mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
Masa akumulacji materiału (kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Objętość gorącego powietrza (kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Temperatura gazu wejściowego ( oC) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Temperatura wyjścia materiału (o C) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
metoda ogrzewania | gaz | Ogrzewanie parą | olej ciężki | Pieczarnia węglowa | olej ciężki | olej ciężki |
Współczynnik obciążenia | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
Prędkość (rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Zgięcie | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
Numer tablicy kopiowej | 12 | dwadzieścia cztery | 12 | dwadzieścia dwa | Wnętrze butli 8 Wnętrze butli 16 | 6 12 |
Średnica suszarki (m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | Z zewnętrznego cylindru 2 do wewnętrznego cylindru 0.84 | Z zewnętrznego cylindru 2.4 Wewnętrznego cylindru 0.95 |
Długość suszarki (m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Moc napędu (kw) | dwadzieścia dwa | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
CHANGZHOU SULI DRYING EQUIPMENT CO., LTD. jest innowacyjnym przedsiębiorstwem przemysłu suszenia, państwowego sprzętu suszenia, maszyn farmaceutycznych,przemysł chemiczny i maszyny spożywcze przedsiębiorstwa produkcyjneFirma zawsze trzymała się "dedykacji, innowacji", celu pracy,W związku z tym, aby nadal wzmacniać rozwój innowacyjnego technologicznego zawartości produktów i produktu obecnie ma suszenie, granulacja,mieszanie, kruszenie prawie stu rodzajów produktów. Szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym,chemicznym,żywnościowym,enzymach,materiałach budowlanych,elektroniki, paszach,przetwórstwa rolnego i wielu innych gałęzi przemysłu/zyskała większość użytkowników.
Od momentu powstania, posiadając "technologię do modernizacji przemysłu, jakości i tworzenia wartości" filozofii biznesowej,Zgromadził i przeszkolił zespół doświadczonych producentów i zespołu usług technicznych.,by stale doskonalić produkt,aktualizować i rozwijać, aby zapewnić zaawansowane,wysokiej jakości produkty i dobrą obsługę klientów.
Firma świadcząca usługi biznesowe w celu zapewnienia "integralności, terminowości i uważności" poprzez ciągłe wysiłki wszystkich pracowników, stworzy większą wartość dla Ciebie i zwrotu!
Firma SuLi z różnymi próbkami prototypu, witamy przyjaciół do odwiedzenia naszego małego testu!
Metoda płatności: | L/C, T/T |
Wydajność dostaw: | 35 zestawów/rok |
Suli sucha profesjonalnej produkcji suszarki obrotowej.
Suszarka obrotowa jest rodzajem suszarki przemysłowej wykorzystywanej do zmniejszenia lub zminimalizowania zawartości wilgoci płynnej w obróbce materiału poprzez bezpośredni kontakt z podgrzanym gazem.Przystosować się do materiału
Chemii, górnictwa, metalurgii i innych gałęzi przemysłu.Specyfikacje techniczne
model | Bezpośrednie ogrzewanie w dół | Bezpośrednie ogrzewanie w dół | Przeciwprądowy prąd bezpośredniego ogrzewania | Przeciwprądowy prąd bezpośredniego ogrzewania | Ogrzewanie kompozytowe | Ogrzewanie kompozytowe |
Rodzaj materiału | rudy | Czynnik powodujący pianę HP | Szlamy z wysokoognia | Thiammonium | Nawóz fosforowy | węgiel |
Pojemność przetwarzania (kg/h) | 1,000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Zawartość wody (%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Zawartość wilgotności końcowej (%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Średnia wielkość cząstek (mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
Masa akumulacji materiału (kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Objętość gorącego powietrza (kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Temperatura gazu wejściowego ( oC) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Temperatura wyjścia materiału (o C) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
metoda ogrzewania | gaz | Ogrzewanie parą | olej ciężki | Pieczarnia węglowa | olej ciężki | olej ciężki |
Współczynnik obciążenia | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
Prędkość (rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Zgięcie | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
Numer tablicy kopiowej | 12 | dwadzieścia cztery | 12 | dwadzieścia dwa | Wnętrze butli 8 Wnętrze butli 16 | 6 12 |
Średnica suszarki (m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | Z zewnętrznego cylindru 2 do wewnętrznego cylindru 0.84 | Z zewnętrznego cylindru 2.4 Wewnętrznego cylindru 0.95 |
Długość suszarki (m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Moc napędu (kw) | dwadzieścia dwa | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
CHANGZHOU SULI DRYING EQUIPMENT CO., LTD. jest innowacyjnym przedsiębiorstwem przemysłu suszenia, państwowego sprzętu suszenia, maszyn farmaceutycznych,przemysł chemiczny i maszyny spożywcze przedsiębiorstwa produkcyjneFirma zawsze trzymała się "dedykacji, innowacji", celu pracy,W związku z tym, aby nadal wzmacniać rozwój innowacyjnego technologicznego zawartości produktów i produktu obecnie ma suszenie, granulacja,mieszanie, kruszenie prawie stu rodzajów produktów. Szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym,chemicznym,żywnościowym,enzymach,materiałach budowlanych,elektroniki, paszach,przetwórstwa rolnego i wielu innych gałęzi przemysłu/zyskała większość użytkowników.
Od momentu powstania, posiadając "technologię do modernizacji przemysłu, jakości i tworzenia wartości" filozofii biznesowej,Zgromadził i przeszkolił zespół doświadczonych producentów i zespołu usług technicznych.,by stale doskonalić produkt,aktualizować i rozwijać, aby zapewnić zaawansowane,wysokiej jakości produkty i dobrą obsługę klientów.
Firma świadcząca usługi biznesowe w celu zapewnienia "integralności, terminowości i uważności" poprzez ciągłe wysiłki wszystkich pracowników, stworzy większą wartość dla Ciebie i zwrotu!
Firma SuLi z różnymi próbkami prototypu, witamy przyjaciół do odwiedzenia naszego małego testu!